Agglomération
Élections - Résultats du second tour
Publié le
Résutats par commune
Brou-sur-Chantereine
Stéphanie BARNIER SOYONS BROU | 61,18 % | 632 votes |
Frederic GILLET J'AIME BROU | 38,81 % | 401 votes |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 2720 | ||
Abstentions | 1650 | 60,66 | |
Votants | 1070 | 39,34 | |
Exprimés | 1033 | 37,98 | 96,54 |
Blancs | 16 | 0,59 | 1,50 |
Nuls | 21 | 0,77 | 1,96 |
Champs-sur-Marne
Maud TALLET UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE AVEC MAUD TALLET | 46,88 % | 1905 votes |
Rémy LAGAY ENSEMBLE, UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR CHAMPS | 25,27 % | 1027 votes |
Julie GOBERT CHAMPS À VENIR | 17,72 % | 720 votes |
Eric BITBOL CHAMPS TOUS ENSEMBLE | 10,11 % | 411 votes |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 14371 | ||
Abstentions | 10258 | 71,88 | |
Votants | 4113 | 28,62 | |
Exprimés | 4063 | 28,27 | 98,78 |
Blancs | 20 | 0,14 | 0,49 |
Nuls | 30 | 0,21 | 0,73 |
Émerainville
Alain KELYOR EMERAINVILLE AU COEUR | 44,27 % | 832 votes |
Christophe QUINION CAP'EM | 37,99 % | 714 votes |
Jacques HULEUX ENSEMBLE POUR EMERAINVILLE | 17,72 % | 333 votes |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 4677 | ||
Abstentions | 2758 | 58,97 | |
Votants | 1919 | 41,03 | |
Exprimés | 1879 | 40,18 | 97,92 |
Blancs | 22 | 0,47 | 1,15 |
Nuls | 18 | 0,38 | 0,94 |
Vaires-sur-Marne
Edmonde JARDIN AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES | 34,62 % | 1148 votes |
Isabelle RECIO VIVRE VAIRES | 32,11 % | 1065 votes |
Isabelle SAUSSET VAIRES CITOYENNE -LA LISTE DE GAUCHE, ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE | 19,42 % | 644 votes |
Marine MOGENNI VAIRES C'EST VOUS | 13,84 % | 459 votes |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 8595 | ||
Abstentions | 5227 | 60,381 | |
Votants | 3368 | 39,19 | |
Exprimés | 3316 | 38,58 | 98,46 |
Blancs | 18 | 0,21 | 0,53 |
Nuls | 34 | 0,40 | 1,01 |
Résutats par commune
Brou-sur-Chantereine
Stéphanie BARNIER SOYONS BROU | 46,86 % | 569 votes |
Frederic GILLET J'AIME BROU | 25,28 % | 307 votes |
Antonio DE CARVALHO HARMONIE DEVELOPPEMENT RESPONSABLE POURSUIVONS | 17,95 % | 218 votes |
Ridwane MOULAN ENSEMBLE AUTREMENT | 9,88 % | 120 votes |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 2709 | ||
Abstentions | 1439 | 53,12 | |
Votants | 1270 | 46,88 | |
Exprimés | 1214 | 44,81 | 95,59 |
Blancs | 9 | 0,33 | 0,71 |
Nuls | 47 | 1,73 | 3,70 |
Champs-sur-Marne
Maud TALLET UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE AVEC MAUD TALLET | 46,48 % | 2266 votes |
Rémy LAGAY ENSEMBLE, UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR CHAMPS | 21,76 % | 1061 votes |
Julie GOBERT CHAMPS À VENIR | 18,15 % | 885 votes |
Eric BITBOL CHAMPS TOUS ENSEMBLE | 11,83 % | 577 votes |
Gérard DÉLIMARD LUTTE OUVRIÈRE-FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 1,76 % | 86 votes |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 14334 | ||
Abstentions | 9343 | 65,18 | |
Votants | 4991 | 34,82 | |
Exprimés | 4875 | 34,01 | 97,68 |
Blancs | 56 | 0,39 | 1,12 |
Nuls | 60 | 0,42 | 1,20 |
Chelles
Brice RABASTE BIEN ENSEMBLE A CHELLES, AVEC BRICE RABASTE | 54,81 % | 6411 votes |
Salim DRICI POUR LES CHELLOIS | 16,92 % | 1979 votes |
Lydie AUTREUX CHELLES AVEC VOUS | 9,61 % | 1125 votes |
Olivier GIL POUR CHELLES | 7,36 % | 861 votes |
Béatrice TROUSSARD RASSEMBLEMENT POUR CHELLES | 5,72 % | 669 votes |
Lucia PEREIRA FAIRE VILLE ENSEMBLE | 4,79 % | 561 votes |
Emmanuel DOUCET LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0,76 % | 89 votes |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 32333 | ||
Abstentions | 20293 | 62,76 | |
Votants | 12040 | 37,24 | |
Exprimés | 11695 | 36,17 | 97,13 |
Blancs | 81 | 0,25 | 0,67 |
Nuls | 264 | 0,82 | 2,19 |
Courtry
Xavier VANDERBISE COURTRY A COEUR | 67,29 % | 1393 votes |
Luc Bernard MONTI ENSEMBLE POUR COURTRY | 32,70 % | 677 votes |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 4636 | ||
Abstentions | 2488 | 53,67 | |
Votants | 2148 | 46,33 | |
Exprimés | 2070 | 44,65 | 96,37 |
Blancs | 35 | 0,75 | 1,63 |
Nuls | 43 | 0,93 | 2,00 |
Croissy-Beaubourg
Michel GERES AVEC MICHEL GERES POUR NOTRE VILLAGE AUTHENTIQUE | 51,32 % | 503 votes |
Maurice AMATO ENSEMBLE POUR CROISSY-BEAUBOURG | 48,67 % | 477 votes |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 1605 | ||
Abstentions | 610 | 38,01 | |
Votants | 995 | 61,99 | |
Exprimés | 980 | 61,06 | 98,49 |
Blancs | 7 | 0,44 | 0,70 |
Nuls | 8 | 0,50 | 0,80 |
Émerainville
Alain KELYOR EMERAINVILLE AU COEUR | 44,01 % | 868 votes |
Christophe QUINION CAP'EM | 32,30 % | 637 votes |
Jacques HULEUX ENSEMBLE POUR EMERAINVILLE | 23,68 % | 467 votes |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 4667 | ||
Abstentions | 2638 | 56,52 | |
Votants | 2029 | 43,48 | |
Exprimés | 1972 | 42,25 | 97,19 |
Blancs | 28 | 0,60 | 1,38 |
Nuls | 29 | 0,62 | 1,43 |
Lognes
Andre YUSTE CHOISIR LOGNES | 68,62 % | 1494 votes |
Denis BEYER LOGNES EN COMMUN | 14,14 % | 308 votes |
Steve BOUMBOU-LIOTTA LOGNES 2.0 | 12,44 % | 271 votes |
Sylvain CAYARD LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 4,77 % | 104 votes |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 8605 | ||
Abstentions | 6342 | 73,70 | |
Votants | 2263 | 26,30 | |
Exprimés | 2177 | 25,30 | 96,20 |
Blancs | 34 | 0,40 | 1,50 |
Nuls | 52 | 0,60 | 2,30 |
Noisiel
Mathieu VISKOVIC NOISIEL! | 68,63 % | 1897 votes |
Emmanuel BOUTET NOISIEL CITOYEN ! | 17,98 % | 497 votes |
Marcus DRAME NOISIEL AVENIR | 13,38 % | 370 votes |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 8659 | ||
Abstentions | 5814 | 67,14 | |
Votants | 2845 | 32,86 | |
Exprimés | 2764 | 31,92 | 97,15 |
Blancs | 35 | 0,40 | 1,23 |
Nuls | 46 | 0,53 | 1,62 |
Pontault-Combault
Gilles BORD PONTAULT-COMBAULT ! POUR VOUS, POUR TOUS | 60,43 % | 4101 votes |
Delphine HEUCLIN UNIS POUR PONTAULT-COMBAULT | 14,85 % | 1008 votes |
Stephane FINANCE PONTAULT-COMBAULT ENSEMBLE | 12,90 % | 876 votes |
Michel DUMONT PONTAULT BLEU MARINE | 11,80 % | 801 votes |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 22273 | ||
Abstentions | 15294 | 68,67 | |
Votants | 6979 | 31,33 | |
Exprimés | 6786 | 30,47 | 97,23 |
Blancs | 81 | 0,36 | 1,16 |
Nuls | 112 | 0,50 | 1,60 |
Roissy-en-Brie
François BOUCHART ROISSY UNIE VERS L'AVENIR | 59,33 % | 3146 votes |
Smaïl DJEBARA ROISSY EN COMMUN | 19,67 % | 1043 votes |
Sylvie FUCHS VIVRE ROISSY AUTREMENT | 12,67 % | 672 votes |
Jean-Luc CHAUVE MON PARTI C'EST ROISSY | 8,31 % | 441 votes |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 13517 | ||
Abstentions | 8066 | 59,67 | |
Votants | 5451 | 40,33 | |
Exprimés | 5302 | 39,22 | 97,27 |
Blancs | 66 | 0,49 | 1,21 |
Nuls | 83 | 0,61 | 1,52 |
Torcy
Guillaume LE LAY-FELZINE UN NOUVEL ENGAGEMENT POUR TORCY | 81,90 % | 3127 votes |
Danielle KLEIN TORCY CAUSE COMMUNE - 100% DE GAUCHE | 9,29 % | 355 votes |
Brice MASSEIX UN NOUVEL ELAN POUR TORCY | 8,80 % | 336 votes |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 12408 | ||
Abstentions | 8470 | 68,26 | |
Votants | 3938 | 31,74 | |
Exprimés | 3818 | 30,77 | 96,95 |
Blancs | 43 | 0,35 | 1,09 |
Nuls | 77 | 0,62 | 1,96 |
Vaires-sur-Marne
Isabelle RECIO VIVRE VAIRES | 29,16 % | 989 votes |
Edmonde JARDIN AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES | 28,51 % | 967 votes |
Isabelle SAUSSET VAIRES CITOYENNE - la liste de gauche, écologiste et solidaire | 22,35 % | 792 votes |
Marine MOGENNI VAIRES C'EST VOUS | 18,96 % | 643 votes |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 8582 | ||
Abstentions | 5096 | 59,38 | |
Votants | 3486 | 40,62 | |
Exprimés | 3391 | 39,51 | 97,27 |
Blancs | 33 | 0,38 | 0,95 |
Nuls | 62 | 0,72 | 1,78 |
Les élus du Conseil communautaire
Mandat 2020 - 2026
- Brou-sur-Chantereine - 1 siège
Mme Stéphanie BARNIER. - Champs-sur-Marne - 7 sièges
Mme Maud TALLET, M. Daniel GUILLAUME, Mme Corinne LEGROS WATERSCHOOT, M. Michel BOUGLOUAN, Mme Marie SOUBIE-LLADO, M. Mourad HAMMOUDI, M. Rémy LAGAY. - Chelles - 16 sièges
M. Brice RABASTE, Mme Colette BOISSOT, M. Philippe MAURY, Mme Céline NETTHAVONGS, M. Jacques PHILIPPON, Mme Audrey DUCHESNE, M. Benoit BREYSSE, Mme Annie FERRI, M. Guillaume SEGALA, Mme Nicole SAUNIER, M. Frank BILLARD, Mme Michèle DENGREVILLE, M. Christian COUTURIER, Mme Nathalie DUBOIS, M. Salim DRICI, Mme Lydie AUTREUX. - Courtry - 1 siège
M. Xavier VANDERBISE - Croissy-Beaubourg - 1 siège
M. Michel GERES. - Émerainville - 2 sièges
M. Alain KELYOR, Mme Michelle FABRIGAT. - Lognes - 4 sièges
M. Andre YUSTE, Mme Corinne LEHMANN, M. Nicolas DELAUNAY, Mme Judith BONNET. - Noisiel - 4 sièges
M. Mathieu VISKOVIC, Mme Carline VICTOR DE ROCH, M. Olivier DUMONT, Mme Pascale NATALE. - Pontault-Combault - 11 sièges
M. Gilles BORD, Mme Sara SHORT-FERJULE, M. Jean-Claude GANDRILLE, Mme Fernande TREZENTOS OLIVEIRA, M. Sofiane GHOZELANE, Mme Sophie PIOT, M. Pascal ROUSSEAU, Mme Céline GINEYS, M. Jean-Noël HOUDEMOND, Mme Rosa DE ALMEIDA LACERDA, Mme Delphine HEUCLIN. - Roissy-en-Brie - 7 sièges
M. François BOUCHART, Mme Nadia ARAMIS, M. Jonathan ZERDOUN, Mme Hafida DHABI, M. Kamel TEFFAH, Mme Fanny PEZZALI, M. Francis IGLÉSIAS. - Torcy - 7 sièges
M. Guillaume LE LAY-FELZINE, Mme Marie-Luce NEMO, M. Gérard EUDE, Mme Nicole VERTENEUILLE, M. Ouassini BEKKOUCHE, Mme Anne-Sophie MONDIERE, M. Eric MORENCY. - Vaires-sur-Marne - 4 sièges
Mme Edmonde JARDIN, M. Yohann DESFOUX, Mme Monique COULAIS, Mme Isabelle RECIO.