Évènement, Sport
Oxy'Trail a fêté ses 10 ans !
Publié le
Le parc de Noisiel a accueilli un week-end festif, sportif et convival !
Près de 6 500 coureurs et 6 000 visiteurs étaient au rendez-vous des 10 ans Oxy'Trail. Malgré la chaleur, les sportifs ont parcourus les 5, 13 et 23 km, encouragés par 18 groupes de musique et de nombreux spectateurs, sur le village et tout au long du parcours. Entre ville et nature, les courses ont emprunté le parc de Noisiel, les bords de Marne, la cité Menier, la ferme du Buisson, le château de Champs-sur-Marne et ses jardins classés, mais aussi le stade nautique Olympique à Vaires-sur-Marne qui accueillera les épreuves d'aviron et de canoë kayak en 2024.
Comme chaque année, la réussite d'Oxy'Trail repose en grande partie sur l'implication de ses bénévoles. Pour les 10 ans Oxy'Trail, 800 volontaires étaient présents, sur les ravitaillements, à la distribution des dossards, à la consignes, aux animations... pour garantir le bon accueil des coureurs.
Oxy'Trail c'est : la diversité de courses, la beauté des parcours entre ville et nature, la valorisation du patrimoine de l'Agglomération, un village d'animations festif et convivial... mais aussi et surtout la bonne humeur des participants !
En raison des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, Oxy'Trail revient les samedi 27 et dimanche 28 avril 2024 !
Les inscriptions sont déjà ouvertes.
Classements
Marche nordique
Classement individuel masculin | Classement individuel féminin | ||||
---|---|---|---|---|---|
- 1 - | WEBER PHILIPPE | 01h08m05s | - 1 - | SALVI CHRISTIANE | 01h11m16s |
- 2 - | GUILLEMIN OLIVIER | 01h09m41s | - 2 - | DOMS ANGELIQUE | 01h15m24s |
- 3 - | DOS SANTOS SEBASTIEN | 01h10m54s | - 3 - | BRIAND MARIE-AGNES | 01h16m19s |
Oxy'5km
Classement individuel masculin | Classement individuel féminin | ||||
---|---|---|---|---|---|
- 1 - | DANIEL ERWANN | 15m52s | - 1 - | VALAT SAMIRA | 19m59s |
- 2 - | DRAME FOUSSEINI | 16m48s | - 2 - | MICHINEAU KAREN | 21m07s |
- 3 - | MAQUET ANTHONY | 17m18s | - 3 - | TESSEIRE ELSA | 21m46s |
Oxy'13km
Classement individuel masculin | Classement individuel féminin | ||||
---|---|---|---|---|---|
- 1 - | RENAUD JEAN-CLAUDE | 45m15s | - 1 - | JULLIAND MARIE | 55m13s |
- 2 - | LAKRI HAMZA | 46m03s | - 2 - | DI SANZA ANNE CLAIRE | 56m37s |
- 3 - | SARREY BRYAN | 46m20s | - 3 - | MAZAURY CLEMENTINE | 57m06s |
Oxy'23km
Classement individuel masculin | Classement individuel féminin | ||||
---|---|---|---|---|---|
- 1 - | CARRASCOSA TOM | 01h23m57s | - 1 - | LE DANTEC SARAH | 01h38m53s |
- 2 - | SIVIGNON PIERRICK | 01h26m22s | - 2 - | RIPA JULIE | 01h46m09s |
- 3 - | CAPORALE TONI | 01h27m18s | - 3 - | BERTHO ALINE | 01h50m12s |
Consultez l'intégralité des résultats surwww.oxytrail.fr
Rendez-vous les 27 et 28 avril 2024 !
Retrouvez Oxy'Trail sur les réseaux sociaux :
• Facebook • Twitter • Instagram •
www.oxytrail.fr
Retrouvez les photos sur oxytrail.fr